| 10.7° | 11:10 | Dzisiaj | 01:55 | 2.9° |
| 16.5° | 2 | Marzec | 1 | 0.6° |
| 18.7° | 25 Lut | 2026 | 6 Sty | -13.8° |
| 0 | 00:09 | Dzisiaj | 00:09 | 0 |
| 11 | 1 | Marzec | 1 | 13 |
| 19 | 8 Sty | 2026 | 9 Sty | 25 |
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 13.1°C Pochmurno Prędkość wiatru-Porywy 2-4 mph UVI prognoza 1 Deszcz 0% |
|
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 215° SW | |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 2.6 | 22.9 | |
| 1 | 2.5 | 22.4 |
| 3 | 2.3 | 21.6 |
| 24 | 1.2 | 12.4 |
|
WU-api - Davis Vantage Pro 2 Plus ventilation active - AirLink Capteur de la qualité de l_air - Saint-Denis sur Scie - France Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |