7 | 17:21 | Dzisiaj | 17:21 | 13 |
11.4 | 21 | Styczeń | 3 | 16.1 |
16.1 | 14 Mar | 2025 | 16 Sty | 29 |
15.0° | 14:41 | Dzisiaj | 17:21 | 3.7° |
25.7° | 2 | Styczeń | 16 | -0.4° |
31.3° | 9 Wrz | 2025 | 8 Lut | -7.1° |
Przeważnie słonecznie |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 0.7°C Częściowe zachmurzenie Prędkość wiatru-Porywy 1-3 mph Deszcz 0% |
0 | 0 |
Wiatr | Porywy |
85° E |
pm2.5 | ||
H | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
90.5 | 30.9 | |
1 | 81.1 | 26.6 |
3 | 77.2 | 24.7 |
24 | 104.8 | 37.3 |
WU-api - Davis Vantage Pro 2 Plus ventilation active - AirLink Capteur de la qualité de l_air - St-Denis sur Scie - France
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |