| 10.2° | 15:30 | Dzisiaj | 03:35 | 3.3° |
| 12.1° | 18 | Styczeń | 6 | -13.8° |
| 12.1° | 18 Sty | 2026 | 6 Sty | -13.8° |
| 4.9 | 10:18 | Dzisiaj | 08:44 | 7 |
| 19 | 8 | Styczeń | 9 | 25 |
| 19 | 8 Sty | 2026 | 9 Sty | 25 |
| Pochmurny |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 7.9°C Pochmurny Prędkość wiatru-Porywy 11-20 mph Deszcz 0% |
|
| 1 | 3 |
| Wiatr | Porywy |
| 146° SE | |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 3.0 | 25.5 | |
| 1 | 3.2 | 29.5 |
| 3 | 3.1 | 27.5 |
| 24 | 3.3 | 32.2 |
|
WU-api - Davis Vantage Pro 2 Plus ventilation active - AirLink Capteur de la qualité de l_air - Saint-Denis sur Scie - France Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |