| 10.2° | 15:30 | Hoy | 03:35 | 3.3° |
| 12.1° | 18 | Enero | 6 | -13.8° |
| 12.1° | 18 Ene | 2026 | 6 Ene | -13.8° |
| 4.9 | 10:18 | Hoy | 08:44 | 7 |
| 19 | 8 | Enero | 9 | 25 |
| 19 | 8 Ene | 2026 | 9 Ene | 25 |
| Nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 7.9°C Nublado Velocidad del viento-Ráfaga 11-20 mph Lluvia 0% |
|
| 1 | 3 |
| Viento | Ráfaga |
| 175° S | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 3.0 | 25.5 | |
| 1 | 3.2 | 29.5 |
| 3 | 3.1 | 27.5 |
| 24 | 3.3 | 32.2 |
|
WU-api - Davis Vantage Pro 2 Plus ventilation active - AirLink Capteur de la qualité de l_air - Saint-Denis sur Scie - France Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |