| 11.5° | 14:39 | Dzisiaj | 06:09 | 5.7° |
| 14.7° | 8 | Grudzień | 5 | -1.3° |
| 32.0° | 1 Lip | 2025 | 14 Sty | -6.3° |
| 1.3 | 02:49 | Dzisiaj | 03:13 | 2.2 |
| 4.5 | 1 | Grudzień | 4 | 7.1 |
| 8 | 25 Lis | 2025 | 6 Sty | 9.8 |
| Pochmurny |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 8.7°C Pochmurno Prędkość wiatru-Porywy 2-5 m/s Deszcz 0% |
|
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 122° ESE | |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 3.0 | 25.6 | |
| 1 | 3.1 | 26.7 |
| 3 | 1.7 | 16.9 |
| 24 | 1.1 | 10.9 |
|
WU-api - Davis Vantage Pro 2 Plus ventilation active - AirLink Capteur de la qualité de l_air - Saint-Denis sur Scie - France Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |