| 9.3° | 12:44 | Hoy | 22:28 | 1.7° |
| 18.1° | 14 | Noviembre | 17 | 1.7° |
| 32.0° | 1 Jul | 2025 | 14 Ene | -6.3° |
| 13 | 12:58 | Hoy | 11:55 | 22.5 |
| 16.3 | 2 | Noviembre | 2 | 22.5 |
| 22.7 | 24 Oct | 2025 | 6 Ene | 35.4 |
| Previsión de una hora: Temperatura 3.6°C Mayormente cielo despejado Velocidad del viento-Ráfaga 2-1 km/h Lluvia 0% |
|
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 29° NNE | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 3.0 | 25.2 | |
| 1 | 3.3 | 33.4 |
| 3 | 2.6 | 22.9 |
| 24 | 0.5 | 5.3 |
|
WU-api - Davis Vantage Pro 2 Plus ventilation active - AirLink Capteur de la qualité de l_air - Saint-Denis sur Scie - France Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |