11.2 | 17:21 | Oggi | 17:21 | 20.9 |
18.4 | 21 | Dicembre | 3 | 25.9 |
25.9 | 14 Mar | 2024 | 16 Gen | 46.7 |
15.0° | 14:41 | Oggi | 17:21 | 3.7° |
25.7° | 2 | Dicembre | 16 | -0.4° |
31.3° | 9 Set | 2024 | 8 Feb | -7.1° |
Nuvoloso , chiaro Pioggia |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 6.9° Percepita: 2.1°C Ventoso , Probabili rovesci di pioggia Vento-Raffica 41-70 km/h Pioggia 20% |
3 | 23 |
Vento | Raffica |
345° NNO |
pm2.5 | ||
Ore | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
33.2 | 8 | |
1 | 23.3 | 5.6 |
3 | 22.2 | 5.3 |
24 | 18.7 | 4.5 |
WU-api - Davis Vantage Pro 2 Plus ventilation active - AirLink Capteur de la qualité de l_air - St-Denis sur Scie - France
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |