| 8.3° | 05:19 | Hoy | 00:09 | 2.9° |
| 14.7° | 8 | Diciembre | 5 | -1.3° |
| 32.0° | 1 Jul | 2025 | 14 Ene | -6.3° |
| 6.4 | 06:34 | Hoy | 08:30 | 11.3 |
| 16.3 | 1 | Diciembre | 4 | 25.7 |
| 28.8 | 25 Nov | 2025 | 6 Ene | 35.4 |
| Nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 7.3°C Nublado Velocidad del viento-Ráfaga 14-22 km/h Lluvia 0% |
|
| 1 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 151° SSE | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 2.6 | 22.8 | |
| 1 | 3.0 | 26.1 |
| 3 | 3.0 | 26.1 |
| 24 | 2.7 | 23.4 |
|
WU-api - Davis Vantage Pro 2 Plus ventilation active - AirLink Capteur de la qualité de l_air - Saint-Denis sur Scie - France Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |