| 4.8° | 06:55 | Hoy | 00:10 | 4.2° |
| 12.1° | 18 | Enero | 6 | -13.8° |
| 12.1° | 18 Ene | 2026 | 6 Ene | -13.8° |
| 6.4 | 01:28 | Hoy | 00:24 | 9.7 |
| 30.6 | 8 | Enero | 9 | 40.2 |
| 30.6 | 8 Ene | 2026 | 9 Ene | 40.2 |
| Nublado, Niebla |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 5°C Nublado Velocidad del viento-Ráfaga 14-24 km/h Lluvia 0% |
|
| 5 | 8 |
| Viento | Ráfaga |
| 157° SSE | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 2.3 | 21.6 | |
| 1 | 2.3 | 21.5 |
| 3 | 1.9 | 19.5 |
| 24 | 2.0 | 19.8 |
|
WU-api - Davis Vantage Pro 2 Plus ventilation active - AirLink Capteur de la qualité de l_air - Saint-Denis sur Scie - France Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |