11.2 | 17:21 | Hoy | 17:21 | 20.9 |
18.4 | 21 | Diciembre | 3 | 25.9 |
25.9 | 14 Mar | 2024 | 16 Ene | 46.7 |
15.0° | 14:41 | Hoy | 17:21 | 3.7° |
25.7° | 2 | Diciembre | 16 | -0.4° |
31.3° | 9 Sep | 2024 | 8 Feb | -7.1° |
Nublado , Niebla |
|
Previsión de una hora: Temperatura 7.1°C Nublado Velocidad del viento-Ráfaga 4-7 km/h Lluvia 0% |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
174° S |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
42.9 | 10.3 | |
1 | 50.1 | 12.1 |
3 | 62.7 | 18 |
24 | 43.5 | 10.4 |
WU-api - Davis Vantage Pro 2 Plus ventilation active - AirLink Capteur de la qualité de l_air - St-Denis sur Scie - France
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |