7 | 17:21 | Aujourd'hui | 17:21 | 13 |
11.4 | 21 | Décembre | 3 | 16.1 |
16.1 | 14 Mar | 2024 | 16 Jan | 29 |
59.0° | 14:41 | Aujourd'hui | 17:21 | 38.7° |
78.3° | 2 | Décembre | 16 | 31.3° |
88.3° | 9 Sep | 2024 | 8 Fév | 19.2° |
Nuageux , Brume et brouillard |
|
Prévisions d'une heure: Température 45° Ressenti: 48°F Nuageux Vitesse du Vent -Rafale 2-4 mph Pluie 0% |
0 | 1 |
Vent | Rafale |
174° S |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
42.9 | 10.3 | |
1 | 50.1 | 12.1 |
3 | 62.7 | 18 |
24 | 43.5 | 10.4 |
WU-api - Davis Vantage Pro 2 Plus ventilation active - AirLink Capteur de la qualité de l_air - St-Denis sur Scie - France
Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |