7 | 17:21 | Dzisiaj | 17:21 | 13 |
11.4 | 21 | Styczeń | 3 | 16.1 |
16.1 | 14 Mar | 2025 | 16 Sty | 29 |
59.0° | 14:41 | Dzisiaj | 17:21 | 38.7° |
78.3° | 2 | Styczeń | 16 | 31.3° |
88.3° | 9 Wrz | 2025 | 8 Lut | 19.2° |
Pochmurny |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 31°F Pochmurny Prędkość wiatru-Porywy 3-11 mph Deszcz 0% |
1 | 4 |
Wiatr | Porywy |
160° SSE |
pm2.5 | ||
H | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
122.3 | 44.3 | |
1 | 126.6 | 46 |
3 | 124.2 | 45.1 |
24 | 92.2 | 31.8 |
WU-api - Davis Vantage Pro 2 Plus ventilation active - AirLink Capteur de la qualité de l_air - St-Denis sur Scie - France
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |