| 11.5° | 11:17 | Dzisiaj | 01:55 | 2.9° |
| 16.5° | 2 | Marzec | 1 | 0.6° |
| 18.7° | 25 Lut | 2026 | 6 Sty | -13.8° |
| 0 | 00:09 | Dzisiaj | 00:09 | 0 |
| 4.9 | 1 | Marzec | 1 | 5.8 |
| 8.5 | 8 Sty | 2026 | 9 Sty | 11.2 |
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 14.5°C Pochmurny Prędkość wiatru-Porywy 1-2 m/s UVI prognoza 1 Deszcz 0% |
|
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 214° SW | |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 2.9 | 24.4 | |
| 1 | 2.6 | 23 |
| 3 | 2.4 | 22.1 |
| 24 | 1.3 | 12.6 |
|
WU-api - Davis Vantage Pro 2 Plus ventilation active - AirLink Capteur de la qualité de l_air - Saint-Denis sur Scie - France Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |