3.1 | 17:21 | Hoy | 17:21 | 5.8 |
5.1 | 21 | Diciembre | 3 | 7.2 |
7.2 | 14 Mar | 2024 | 16 Ene | 13 |
15.0° | 14:41 | Hoy | 17:21 | 3.7° |
25.7° | 2 | Diciembre | 16 | -0.4° |
31.3° | 9 Sep | 2024 | 8 Feb | -7.1° |
Nublado |
|
Previsión de una hora: Temperatura 8.5°C Nublado Velocidad del viento-Ráfaga 2-3 m/s Lluvia 0% |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
153° SSE |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
18.0 | 4.3 | |
1 | 13.9 | 3.3 |
3 | 16.3 | 3.9 |
24 | 50.4 | 12.2 |
WU-api - Davis Vantage Pro 2 Plus ventilation active - AirLink Capteur de la qualité de l_air - St-Denis sur Scie - France
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |